ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | просек оцена |
---|---|---|---|---|
1 | Милићевић | Драган | Марија | 9.65 |
2 | Богосављевић | Живојин | Сузана | 9.46 |
3 | Минић | Тројан | Александра | 9.12 |
4 | Радуловић | Иван | Емилија | 8.61 |
5 | Вујић | Божидар | Јасна | 8.55 |
6 | Марић | Славиша | Кристина | 8.50 |
7 | Промицаћ | Бобан | Марија | 8.36 |
8 | Живковић | Реља | Тања | 8.29 |
9 | Томић | Мирослав | Јелена | 8.24 |
10 | Пејоска | Вид | Сања | 8.16 |
11 | Ђокић | Златко | Данка | 8.13 |
12 | Ивановић | Златомир | Катарина | 8.10 |
13 | Катић | Љубинко | Тања | 8.08 |
14 | Живановић | Зоран | Зорана | 8.05 |
15 | Вујашанин | Драгољуб | Марија | 8.02 |
16 | Младеновић | Радомир | Маријана | 7.92 |
17 | Гајић | Томислав | Јасна | 7.86 |
18 | Луковић | Жарко | Марија | 7.78 |
19 | Станојевић | Мирослав | Весна | 7.74 |
20 | Мишић | Миодраг | Александра | 7.50 |
21 | Симић | Радован | Тања | 7.49 |
22 | Матић | Зоран | Гордана | 7.49 |
23 | Максимовић | Небојша | Тања | 7.44 |
24 | Сретеновић | Љубомир | Марија | 7.38 |
25 | Драгићевић | Горан | Марија | 7.29 |
26 | Обрадовић | Драган | Татјана | 7.24 |
27 | Живановић Маринковић | Слободан | Милица | 7.22 |
28 | Ђуровић | Славољуб | Маја | 7.16 |
29 | Јовић | Зоран | Марија | 7.07 |
30 | Мијатовић | Најдан | Марија | 7.06 |
31 | Радовић | Горан | Марија | 7.05 |
32 | Милетић | Зоран | Марина | 6.90 |
33 | Јованчевић | Милутин | Јелена | 6.89 |
34 | Белчевић | Звонко | Анђела | 6.80 |
35 | Јеремић | Зоран | Тамара | 6.78 |
36 | Караулић | Горан | Маја | 6.78 |
Рок за жалбу је три дана.
Коначна ранг са редоследом кандидата за упис на мастер студије биће објављена 05. 07. 2023. године. Упис примљених кандидата биће 06. 07. 2023. године од 9.30 до 12 сати.