Академија васпитачко медицинских струковних студија
Одсек васпитачких студија Крушевац
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | I | II | III | IV | Сума | Срп. | TOK | Збир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павловић | Небојша | Катарина | 4.76 | 4.67 | 4.67 | 4.73 | 37.66 | 30 | 29 | 96.66 |
2 | Миладиновић | Владица | Кристина | 4.65 | 4.17 | 4.2 | 4.67 | 35.38 | 30 | 28 | 93.38 |
3 | Павловић | Иван | Сандра | 4.65 | 4.39 | 4.50 | 4.60 | 36.28 | 30 | 27 | 93.28 |
4 | Саковић | Небојша | Тамара | 4.27 | 4.55 | 4.57 | 4.92 | 36.62 | 28 | 26 | 90.62 |
5 | Радовановић | Жарко | Александра | 3.87 | 4.18 | 4.53 | 4.25 | 33.66 | 29 | 27 | 89.66 |
6 | Стефановић | Милија | Емина | 4.18 | 3.89 | 3.73 | 4.40 | 32.4 | 30 | 26 | 88.4 |
7 | Коковић | Горан | Јелена | 3.82 | 4.06 | 3.87 | 3.60 | 30.7 | 29 | 28 | 87.7 |
8 | Митић | Миодраг | Мина | 3.54 | 3.69 | 4.00 | 4.58 | 31.62 | 29 | 27 | 87.62 |
9 | Трпчевски | Дејан | Јована | 4.35 | 4.06 | 4.56 | 4.73 | 35.4 | 29 | 23 | 87.4 |
10 | Митић | Миодраг | Анђела | 4.07 | 4.00 | 4.50 | 4.07 | 33.28 | 29 | 25 | 87.28 |
11 | Стојановић | Бобан | Тијана | 3.92 | 3.33 | 3.57 | 4.36 | 30.36 | 29 | 27 | 86.36 |
12 | Вуксановић | Далибор | Ксенија | 3.31 | 3.17 | 3.79 | 3.86 | 28.26 | 30 | 28 | 86.26 |
13 | Савковић | Бранко | Јована | 3.38 | 3.00 | 3.21 | 3.86 | 26.9 | 30 | 27 | 83.9 |
14 | Рашковић | Дејан | Емина | 4.53 | 4.06 | 4.78 | 2.50 | 31.74 | 29 | 23 | 83.74 |
15 | Видојевић | Радош | Сања | 4.40 | 4.09 | 4.29 | 4.83 | 35.22 | 27 | 21 | 83.22 |
16 | Поповић | Зоран | Сања | 4.23 | 4.17 | 4.00 | 4.62 | 34.04 | 29 | 20 | 83.04 |
17 | Ристић | Дејан | Сања | 4.59 | 4.55 | 4.00 | 4.60 | 35.48 | 26 | 21 | 82.48 |
18 | Раковић | Предраг | Дијана | 3.67 | 3.50 | 3.62 | 3.79 | 29.16 | 28 | 24 | 81.16 |
19 | Миленковић | Бојан | Миљана | 3.15 | 3.73 | 3.60 | 3.55 | 28.06 | 28 | 24 | 80.06 |
20 | Радовановић | Бобан | Лана | 2.92 | 2.71 | 3.08 | 3.25 | 23.92 | 29 | 26 | 78.92 |
21 | Ратковић | Александар | Анастасија | 3.07 | 2.57 | 2.93 | 3.38 | 23.9 | 29 | 26 | 78.9 |
22 | Тоскић | Зоран | Миљана | 3.53 | 4.36 | 3.91 | 4.30 | 32.2 | 20 | 23 | 75.2 |
23 | Вучковић | Радољуб | Катарина | 2.42 | 2.36 | 2.31 | 2.08 | 18.34 | 29 | 24 | 71.34 |
24 | Видојевић | Мирољуб | Данијела | 4.57 | 4.50 | 4.27 | 4.50 | 35.68 | 17 | 17 | 69.68 |
25 | Томић | Зоран | Ана | 3.57 | 3.50 | 3.55 | 3.90 | 29.04 | 29 | 9 | 67.04 |
26 | Бабић | Мирослав | Андреа | 3.21 | 2.71 | 2.93 | 3.08 | 23.86 | 20 | 23 | 66.86 |
27 | Јевтић | Горан | Маријана | 3.07 | 2.92 | 3.73 | 3.60 | 26.64 | 24 | 11 | 61.64 |
28 | Вуловић | Дејан | Анастасија | 3.50 | 3.29 | 3.57 | 4.62 | 29.96 | 9 | 18 | 56.96 |
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | I | II | III | IV | Сума | Срп. | TOK | Збир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Недељковић | Миливоје | Бранкица | 3.80 | 3.46 | 4.00 | 4.36 | 31.24 | 29 | 25 | 85.24 |
2 | Аврамовић | Раде | Катарина | 4.31 | 4.60 | 4.50 | 4.31 | 35.44 | 29 | 20 | 84.44 |
3 | Ракић | Радоје | Слађана | 3.27 | 3.58 | 3.88 | 3.73 | 28.92 | 30 | 23 | 81.92 |
4 | Ђорић | Милорад | Јулијана | 2.93 | 3.07 | 3.73 | 3.82 | 27.1 | 29 | 23 | 79.1 |
5 | Савовић | Горан | Андријана | 3.58 | 3.57 | 3.15 | 3.50 | 27.6 | 27 | 23 | 77.6 |
6 | Рашић-Јовановић | Мирко | Марина | 2.85 | 2.71 | 3.87 | 3.55 | 25.96 | 29 | 22 | 76.96 |
7 | Милутиновић | Александар | Симонида | 2.80 | 2.69 | 2.88 | 2.90 | 22.54 | 21 | 8 | 51.54 |
8 | Чукић | Дејан | Татјана | 4.00 | 3.93 | 3.83 | 4.55 | 32.62 | О | О | 32.62 |
Рок за жалбу је три дана.
Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија биће објављена 07. 07. 2023. године до 15 сати. Упис примљених кандидата биће 10, 11. и 12. 07. 2023. године.