УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ обавиће се у четвртак, 09.07.2026. године од 09 до 12 сати.
Потребна документа за упис:
- оригинална документа (сведочанства и диплома средње школе),
- две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
- уплата уписнине у износу од 3.000,00 динара на рачун : 840-32788845-32, позив на број: 04-742121.
Академија васпитачко медицинских струковних студија
Одсек васпитачких студија Крушевац
Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста-традиционално учење
Коначна ранг листа, први уписни рок 2026.
| Р. бр. | Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станковић | Бојжин | Вања | 3,93 | 4,23 | 4,08 | 4,42 | 33,32 | 30 | 29 | 92,32 |
| 2 | Зоговић | Жарко | Магдалена | 4,50 | 4,13 | 4,20 | 4,33 | 34,32 | 30 | 27 | 91,32 |
| 3 | Јовановић | Горан | Александра | 4,67 | 4,64 | 4,58 | 4,50 | 36,78 | 25 | 29 | 90,78 |
| 4 | Вучковић | Владимир | Сара | 4,58 | 4,91 | 4,73 | 5,00 | 38,44 | 30 | 21 | 89,44 |
| 5 | Сташевић | Драган | Елена | 3,75 | 3,77 | 4,00 | 4,00 | 31,04 | 29 | 29 | 89,04 |
| 6 | Трифуновић | Далибор | Ива | 3,60 | 3,50 | 3,20 | 4,13 | 28,86 | 30 | 30 | 88,86 |
| 7 | Радојевић | Дејан | Теодора | 3,67 | 3,36 | 3,54 | 2,92 | 26,98 | 29 | 30 | 85,98 |
| 8 | Симић | Млађан | Лена | 4,54 | 4,31 | 4,54 | 4,58 | 35,94 | 27 | 23 | 85,94 |
| 9 | Попадић | Марко | Анастасија | 2,73 | 3,31 | 3,67 | 4,10 | 27,62 | 30 | 28 | 85,62 |
| 10 | Антић | Андрија | Миа | 3,79 | 3,93 | 3,64 | 4,08 | 30,88 | 25 | 27 | 82,88 |
| 11 | Радмановац | Југослав | Дијана | 3,67 | 3,85 | 4,17 | 4,25 | 31,88 | 23 | 28 | 82,88 |
| 12 | Ристић | Перица | Мина | 2,75 | 3,18 | 3,27 | 3,58 | 25,56 | 28 | 28 | 81,56 |
| 13 | Илић | Иван | Милица | 3,64 | 3,57 | 4,00 | 4,77 | 31,96 | 19 | 29 | 79,96 |
| 14 | Макрагић | Зоран | Николина | 3,76 | 4,22 | 4,20 | 4,27 | 32,90 | 25 | 21 | 78,9 |
| 15 | Петровић | Јовица | Јања | 3,57 | 3,60 | 3,87 | 3,67 | 29,42 | 29 | 20 | 78,42 |
| 16 | Анђелковић | Драган | Мартина | 3,50 | 3,31 | 3,50 | 3,33 | 27,28 | 23 | 27 | 77,28 |
| 17 | Миленковић | Бојан | Милица | 3,67 | 3,86 | 4,00 | 4,36 | 31,78 | 23 | 20 | 74,78 |
| 18 | Николић | Славољуб | Марија | 4,64 | 4,50 | 4,64 | 4,54 | 36,64 | 21 | 17 | 74,64 |
| 19 | Јовановић | Златко | Анђела | 3,80 | 3,29 | 3,54 | 3,08 | 27,42 | 25 | 20 | 72,42 |
| 20 | Павловић | Далибор | Милица | 3,81 | 3,62 | 4,08 | 3,67 | 30,36 | 17 | 25 | 72,36 |
| 21 | Чубоновић | Саша | Теодаора | 3,60 | 3,29 | 3,69 | 4,07 | 29,3 | 22 | 21 | 72,30 |
| 22 | Радосављевић | Славољуб | Анђела | 3,14 | 3,62 | 3,83 | 3,92 | 29,02 | 16 | 26 | 71,02 |
| 23 | Марковић | Драгољуб | Андријана | 2,67 | 2,94 | 3,07 | 3,60 | 24,56 | 28 | 18 | 70,56 |
| 24 | Дабетић | Горан | Анђела | 3,07 | 2,92 | 2,83 | 3,08 | 23,8 | 27 | 19 | 69,80 |
| 25 | Живковић | Милан | Кристина | 3,29 | 3,00 | 3,58 | 3,73 | 27,2 | 14 | 28 | 69,20 |
| 26 | Ћурчић | Душан | Сара | 4,00 | 4,09 | 3,64 | 3,33 | 30,12 | 20 | 19 | 69,12 |
| 27 | Арсић | Драган | Миона | 3,50 | 3,92 | 3,92 | 4,00 | 30,68 | 22 | 12 | 64,68 |
| 28 | Лапчевић | Игор | Анђела | 3,00 | 2,55 | 2,91 | 2,92 | 22,76 | 10 | 28 | 60,76 |
| 29 | Николић | Југослав | Маша | 4,20 | 4,32 | 4,00 | 4,32 | 33,68 | 13 | 14 | 60,68 |
| 30 | Божанић | Слађан | Ирена | 3,80 | 3,77 | 3,67 | 3,50 | 29,48 | 21 | 10 | 60,48 |
| 31 | Спасовски | Ивица | Маријана | 2,59 | 3,18 | 3,36 | 3,70 | 25,66 | 8 | 18 | 51,66 |
| 32 | Вуловић | Андрија | Матеја | 2,64 | 2,54 | 2,50 | 2,54 | 20,44 | 15 | 16 | 51,44 |
| 33 | Ћурчић | Душан | Сања | 3,60 | 4,21 | 4,54 | 4,62 | 33,94 | 0 | 0 | 33,94 |
Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста- учење на даљину
Коначна ранг листа, први уписни рок 2026.
| Р. бр. | Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милетић | Рајко | Јована | 4,00 | 4,18 | 4,08 | 4,50 | 33,52 | 30 | 30 | 93,52 |
| 2 | Луковић | Драган | Анђелка | 4,15 | 4,42 | 4,21 | 4,36 | 34,28 | 29 | 29 | 92,28 |
| 3 | Аризоновић | Предраг | Сара | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 4,31 | 27,02 | 21 | 30 | 78,02 |
| 4 | Топаловић | Дејан | Теодора | 3,20 | 3,00 | 2,92 | 2,83 | 23,90 | 24 | 25 | 72,90 |
| 5 | Јеремић | Зорица | Анђела | 3,25 | 4,08 | 4,07 | 4,23 | 31,26 | 16 | 22 | 69,26 |