Сви кандидати са студијског програма Васпитач деце предшколског узраста, као и првих пет кандидата са студијског програма Васпитач деце предшколског узраста – учење на даљину, стекли су право на финансирање из Буџета.
Упис примљених кандидата је у четвртак, 24. 07. 2025. године од 9 до 12 сати.
Потребна документација за упис:
- оригинална документа (сведочанства и диплома),
- два ШВ обрасца за школску 2024/2025. годину (добијају се у Одсеку),
- индекс (добија се у Одсеку),
- две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
- уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (уписнину плаћају сви кандидати, без обзира на статус; текући рачун : 840-0000002106666-68, позив на број: 04-742121).
НАПОМЕНА:
Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Одсек ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).
Програм: Васпитач деце предшколског узраста – традиционално
| Рб. | Презиме | Средње име | Име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чеврљаковић | Игор | Емилија | 4,29 | 4,67 | 4,53 | 4,67 | 36,32 | 30 | 26 | 92,32 |
| 2. | Давидовић | Саша | Сара | 3,86 | 3,80 | 4,53 | 4,73 | 33,84 | 30 | 27 | 90,84 |
| 3. | Јовановић | Зоран | Магдалена | 4,62 | 4,00 | 4,92 | 4,75 | 36,58 | 29 | 25 | 90,58 |
| 4. | Рајковић | Александар | Анђела | 4,23 | 4,25 | 4,57 | 4,79 | 35,68 | 30 | 24 | 89,68 |
| 5. | Радосављевић | Мирољуб | Ања | 4,73 | 3,93 | 4,00 | 4,09 | 33,5 | 28 | 26 | 87,5 |
| 6. | Андрејић | Драган | Милица | 3,36 | 3,70 | 3,64 | 3,67 | 28,74 | 30 | 28 | 86,74 |
| 7. | Вулетић | Дејан | Вања | 3,53 | 3,71 | 3,57 | 3,77 | 29,16 | 28 | 29 | 86,16 |
| 8. | Матић | Дејан | Богдана | 3,53 | 4,07 | 4,25 | 4,50 | 32,7 | 28 | 24 | 84,7 |
| 9. | Стојковић | Александар | Александра | 3,71 | 3,72 | 3,19 | 3,93 | 29,1 | 29 | 26 | 84,1 |
| 10. | Јовановић | Раде | Михаило | 4,53 | 4,63 | 4,63 | 4,58 | 36,74 | 26 | 20 | 82,74 |
| 11. | Живојиновић | Драган | Ана | 2,83 | 3,55 | 3,55 | 2,92 | 25,7 | 28 | 29 | 82,7 |
| 12. | Димитријевић | Далибор | Александра | 3,36 | 3,40 | 3,07 | 3,20 | 26,06 | 30 | 26 | 82,06 |
| 13. | Димитријевић | Саша | Милица | 3,47 | 3,69 | 3,59 | 3,75 | 29 | 25 | 28 | 82 |
| 14. | Крстић | Славиша | Сара | 4,19 | 4,53 | 4,15 | 4,50 | 34,74 | 24 | 22 | 80,74 |
| 15. | Боћанин | Владан | Марија | 3,76 | 4,55 | 4,64 | 4,70 | 35,3 | 27 | 18 | 80,3 |
| 16. | Стевановић | Драган | Анђела | 4,07 | 4,21 | 3,85 | 4,23 | 32,72 | 26 | 20 | 78,72 |
| 17. | Митровић | Бобан | Ирена | 3,93 | 3,88 | 4,07 | 4,00 | 31,76 | 29 | 17 | 77,76 |
| 18. | Стаменковић | Владимир | Маја | 4,50 | 4,71 | 4,83 | 4,83 | 37,74 | 26 | 12 | 75,74 |
| 19. | Величковић | Војкан | Валентина | 3,86 | 3,79 | 4,17 | 4,00 | 31,64 | 24 | 17 | 72,64 |
| 20. | Савић | Бобан | Валентина | 3,21 | 2,69 | 2,92 | 3,09 | 23,82 | 26 | 20 | 69,82 |
| 21. | Радошевић | Драган | Николина | 2,93 | 3,00 | 3,21 | 3,38 | 25,04 | 21 | 22 | 68,04 |
| 22. | Јоцић | Александар | Вања | 2,29 | 2,79 | 3,00 | 2,92 | 22 | 21 | 15 | 58 |
| 23. | Ћатић | Славољуб | Анастасија | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 2,92 | 21,68 | 22 | 14 | 57,68 |
| 24. | Младеновић | Горан | Милица | 4,00 | 3,77 | 3,75 | 4,27 | 31,58 | 10 | 16 | 57,58 |
| 25. | Начић | Предраг | Кристина | 2,73 | 2,92 | 2,69 | 2,77 | 22,22 | 11 | 18 | 51,22 |
Програм: Васпитач деце предшколског узраста – даљина
| Рб. | Презиме | Средње име | Име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лакић | Новица | Марија | 4,69 | 4,93 | 4,92 | 4,92 | 38,92 | 30 | 28 | 96,92 |
| 2. | Ристић | Војислав | Јасмина | 4,53 | 4,53 | 4,63 | 4,42 | 36,22 | 30 | 25 | 91,22 |
| 3. | Живковић | Саша | Николина | 4,69 | 4,89 | 4,67 | 4,69 | 37,88 | 30 | 22 | 89,88 |
| 4. | Мигрић | Горан | Невена | 3,53 | 3,56 | 3,94 | 4,07 | 30,2 | 29 | 30 | 89,2 |
| 5. | Вукмировић | Далибор | Анђела | 3,62 | 3,82 | 4,27 | 4,54 | 32,5 | 30 | 17 | 79,5 |
| 6. | Миленковић | Зоран | Ангелина | 3,00 | 2,93 | 3,00 | 2,92 | 23,7 | 22 | 29 | 74,7 |