Коначна ранг листа – основне струковне студије
Академија васпитачко медицинских струковних студија
Одсек васпитачких студија Крушевац
Упис примљених кандидата је у среду 05.07. 2023. године.
НАПОМЕНА:
Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).
Потребна документација за упис:
- оригинална документа (сведочанства и диплома),
- два ШВ обрасца за школску 2023/2024. годину (добијају се у Школи),
- индекс (добија се у Школи),
- две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
- уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (сви плаћају: Текући рачун : 840-0000002106666-68 , Позив на број: 04-742121)
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
| Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | I | II | III | IV | Сума | Срп. | TOK | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павловић | Небојша | Катарина | 4.76 | 4.67 | 4.67 | 4.73 | 37.66 | 30 | 29 | 96.66 |
| 2 | Миладиновић | Владица | Кристина | 4.65 | 4.17 | 4.2 | 4.67 | 35.38 | 30 | 28 | 93.38 |
| 3 | Павловић | Иван | Сандра | 4.65 | 4.39 | 4.50 | 4.60 | 36.28 | 30 | 27 | 93.28 |
| 4 | Саковић | Небојша | Тамара | 4.27 | 4.55 | 4.57 | 4.92 | 36.62 | 28 | 26 | 90.62 |
| 5 | Радовановић | Жарко | Александра | 3.87 | 4.18 | 4.53 | 4.25 | 33.66 | 29 | 27 | 89.66 |
| 6 | Стефановић | Милија | Емина | 4.18 | 3.89 | 3.73 | 4.40 | 32.4 | 30 | 26 | 88.4 |
| 7 | Коковић | Горан | Јелена | 3.82 | 4.06 | 3.87 | 3.60 | 30.7 | 29 | 28 | 87.7 |
| 8 | Митић | Миодраг | Мина | 3.54 | 3.69 | 4.00 | 4.58 | 31.62 | 29 | 27 | 87.62 |
| 9 | Трпчевски | Дејан | Јована | 4.35 | 4.06 | 4.56 | 4.73 | 35.4 | 29 | 23 | 87.4 |
| 10 | Митић | Миодраг | Анђела | 4.07 | 4.00 | 4.50 | 4.07 | 33.28 | 29 | 25 | 87.28 |
| 11 | Стојановић | Бобан | Тијана | 3.92 | 3.33 | 3.57 | 4.36 | 30.36 | 29 | 27 | 86.36 |
| 12 | Вуксановић | Далибор | Ксенија | 3.31 | 3.17 | 3.79 | 3.86 | 28.26 | 30 | 28 | 86.26 |
| 13 | Савковић | Бранко | Јована | 3.38 | 3.00 | 3.21 | 3.86 | 26.9 | 30 | 27 | 83.9 |
| 14 | Рашковић | Дејан | Емина | 4.53 | 4.06 | 4.78 | 2.50 | 31.74 | 29 | 23 | 83.74 |
| 15 | Видојевић | Радош | Сања | 4.40 | 4.09 | 4.29 | 4.83 | 35.22 | 27 | 21 | 83.22 |
| 16 | Поповић | Зоран | Сања | 4.23 | 4.17 | 4.00 | 4.62 | 34.04 | 29 | 20 | 83.04 |
| 17 | Ристић | Дејан | Сања | 4.59 | 4.55 | 4.00 | 4.60 | 35.48 | 26 | 21 | 82.48 |
| 18 | Раковић | Предраг | Дијана | 3.67 | 3.50 | 3.62 | 3.79 | 29.16 | 28 | 24 | 81.16 |
| 19 | Миленковић | Бојан | Миљана | 3.15 | 3.73 | 3.60 | 3.55 | 28.06 | 28 | 24 | 80.06 |
| 20 | Радовановић | Бобан | Лана | 2.92 | 2.71 | 3.08 | 3.25 | 23.92 | 29 | 26 | 78.92 |
| 21 | Ратковић | Александар | Анастасија | 3.07 | 2.57 | 2.93 | 3.38 | 23.9 | 29 | 26 | 78.9 |
| 22 | Тоскић | Зоран | Миљана | 3.53 | 4.36 | 3.91 | 4.30 | 32.2 | 20 | 23 | 75.2 |
| 23 | Вучковић | Радољуб | Катарина | 2.42 | 2.36 | 2.31 | 2.08 | 18.34 | 29 | 24 | 71.34 |
| 24 | Видојевић | Мирољуб | Данијела | 4.57 | 4.50 | 4.27 | 4.50 | 35.68 | 17 | 17 | 69.68 |
| 25 | Томић | Зоран | Ана | 3.57 | 3.50 | 3.55 | 3.90 | 29.04 | 29 | 9 | 67.04 |
| 26 | Бабић | Мирослав | Андреа | 3.21 | 2.71 | 2.93 | 3.08 | 23.86 | 20 | 23 | 66.86 |
| 27 | Јевтић | Горан | Маријана | 3.07 | 2.92 | 3.73 | 3.60 | 26.64 | 24 | 11 | 61.64 |
| 28 | Вуловић | Дејан | Анастасија | 3.50 | 3.29 | 3.57 | 4.62 | 29.96 | 9 | 18 | 56.96 |
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
| Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | I | II | III | IV | Сума | Срп. | TOK | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Недељковић | Миливоје | Бранкица | 3.80 | 3.46 | 4.00 | 4.36 | 31.24 | 29 | 25 | 85.24 |
| 2 | Аврамовић | Раде | Катарина | 4.31 | 4.60 | 4.50 | 4.31 | 35.44 | 29 | 20 | 84.44 |
| 3 | Ракић | Радоје | Слађана | 3.27 | 3.58 | 3.88 | 3.73 | 28.92 | 30 | 23 | 81.92 |
| 4 | Ђорић | Милорад | Јулијана | 2.93 | 3.07 | 3.73 | 3.82 | 27.1 | 29 | 23 | 79.1 |
| 5 | Савовић | Горан | Андријана | 3.58 | 3.57 | 3.15 | 3.50 | 27.6 | 27 | 23 | 77.6 |
| 6 | Рашић-Јовановић | Мирко | Марина | 2.85 | 2.71 | 3.87 | 3.55 | 25.96 | 29 | 22 | 76.96 |
| 7 | Милутиновић | Александар | Симонида | 2.80 | 2.69 | 2.88 | 2.90 | 22.54 | 21 | 8 | 51.54 |
| 8 | Чукић | Дејан | Татјана | 4.00 | 3.93 | 3.83 | 4.55 | 32.62 | О | О | 32.62 |
Привремена ранг листа кандидата за Мастер струковне студије
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
| Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | просек оцена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милићевић | Драган | Марија | 9.65 |
| 2 | Богосављевић | Живојин | Сузана | 9.46 |
| 3 | Минић | Тројан | Александра | 9.12 |
| 4 | Радуловић | Иван | Емилија | 8.61 |
| 5 | Вујић | Божидар | Јасна | 8.55 |
| 6 | Марић | Славиша | Кристина | 8.50 |
| 7 | Промицаћ | Бобан | Марија | 8.36 |
| 8 | Живковић | Реља | Тања | 8.29 |
| 9 | Томић | Мирослав | Јелена | 8.24 |
| 10 | Пејоска | Вид | Сања | 8.16 |
| 11 | Ђокић | Златко | Данка | 8.13 |
| 12 | Ивановић | Златомир | Катарина | 8.10 |
| 13 | Катић | Љубинко | Тања | 8.08 |
| 14 | Живановић | Зоран | Зорана | 8.05 |
| 15 | Вујашанин | Драгољуб | Марија | 8.02 |
| 16 | Младеновић | Радомир | Маријана | 7.92 |
| 17 | Гајић | Томислав | Јасна | 7.86 |
| 18 | Луковић | Жарко | Марија | 7.78 |
| 19 | Станојевић | Мирослав | Весна | 7.74 |
| 20 | Мишић | Миодраг | Александра | 7.50 |
| 21 | Симић | Радован | Тања | 7.49 |
| 22 | Матић | Зоран | Гордана | 7.49 |
| 23 | Максимовић | Небојша | Тања | 7.44 |
| 24 | Сретеновић | Љубомир | Марија | 7.38 |
| 25 | Драгићевић | Горан | Марија | 7.29 |
| 26 | Обрадовић | Драган | Татјана | 7.24 |
| 27 | Живановић Маринковић | Слободан | Милица | 7.22 |
| 28 | Ђуровић | Славољуб | Маја | 7.16 |
| 29 | Јовић | Зоран | Марија | 7.07 |
| 30 | Мијатовић | Најдан | Марија | 7.06 |
| 31 | Радовић | Горан | Марија | 7.05 |
| 32 | Милетић | Зоран | Марина | 6.90 |
| 33 | Јованчевић | Милутин | Јелена | 6.89 |
| 34 | Белчевић | Звонко | Анђела | 6.80 |
| 35 | Јеремић | Зоран | Тамара | 6.78 |
| 36 | Караулић | Горан | Маја | 6.78 |
Рок за жалбу је три дана.
Коначна ранг са редоследом кандидата за упис на мастер студије биће објављена 05. 07. 2023. године. Упис примљених кандидата биће 06. 07. 2023. године од 9.30 до 12 сати.
Привремена ранг листа
Академија васпитачко медицинских струковних студија
Одсек васпитачких студија Крушевац
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
| Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | I | II | III | IV | Сума | Срп. | TOK | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павловић | Небојша | Катарина | 4.76 | 4.67 | 4.67 | 4.73 | 37.66 | 30 | 29 | 96.66 |
| 2 | Миладиновић | Владица | Кристина | 4.65 | 4.17 | 4.2 | 4.67 | 35.38 | 30 | 28 | 93.38 |
| 3 | Павловић | Иван | Сандра | 4.65 | 4.39 | 4.50 | 4.60 | 36.28 | 30 | 27 | 93.28 |
| 4 | Саковић | Небојша | Тамара | 4.27 | 4.55 | 4.57 | 4.92 | 36.62 | 28 | 26 | 90.62 |
| 5 | Радовановић | Жарко | Александра | 3.87 | 4.18 | 4.53 | 4.25 | 33.66 | 29 | 27 | 89.66 |
| 6 | Стефановић | Милија | Емина | 4.18 | 3.89 | 3.73 | 4.40 | 32.4 | 30 | 26 | 88.4 |
| 7 | Коковић | Горан | Јелена | 3.82 | 4.06 | 3.87 | 3.60 | 30.7 | 29 | 28 | 87.7 |
| 8 | Митић | Миодраг | Мина | 3.54 | 3.69 | 4.00 | 4.58 | 31.62 | 29 | 27 | 87.62 |
| 9 | Трпчевски | Дејан | Јована | 4.35 | 4.06 | 4.56 | 4.73 | 35.4 | 29 | 23 | 87.4 |
| 10 | Митић | Миодраг | Анђела | 4.07 | 4.00 | 4.50 | 4.07 | 33.28 | 29 | 25 | 87.28 |
| 11 | Стојановић | Бобан | Тијана | 3.92 | 3.33 | 3.57 | 4.36 | 30.36 | 29 | 27 | 86.36 |
| 12 | Вуксановић | Далибор | Ксенија | 3.31 | 3.17 | 3.79 | 3.86 | 28.26 | 30 | 28 | 86.26 |
| 13 | Савковић | Бранко | Јована | 3.38 | 3.00 | 3.21 | 3.86 | 26.9 | 30 | 27 | 83.9 |
| 14 | Рашковић | Дејан | Емина | 4.53 | 4.06 | 4.78 | 2.50 | 31.74 | 29 | 23 | 83.74 |
| 15 | Видојевић | Радош | Сања | 4.40 | 4.09 | 4.29 | 4.83 | 35.22 | 27 | 21 | 83.22 |
| 16 | Поповић | Зоран | Сања | 4.23 | 4.17 | 4.00 | 4.62 | 34.04 | 29 | 20 | 83.04 |
| 17 | Ристић | Дејан | Сања | 4.59 | 4.55 | 4.00 | 4.60 | 35.48 | 26 | 21 | 82.48 |
| 18 | Раковић | Предраг | Дијана | 3.67 | 3.50 | 3.62 | 3.79 | 29.16 | 28 | 24 | 81.16 |
| 19 | Миленковић | Бојан | Миљана | 3.15 | 3.73 | 3.60 | 3.55 | 28.06 | 28 | 24 | 80.06 |
| 20 | Радовановић | Бобан | Лана | 2.92 | 2.71 | 3.08 | 3.25 | 23.92 | 29 | 26 | 78.92 |
| 21 | Ратковић | Александар | Анастасија | 3.07 | 2.57 | 2.93 | 3.38 | 23.9 | 29 | 26 | 78.9 |
| 22 | Тоскић | Зоран | Миљана | 3.53 | 4.36 | 3.91 | 4.30 | 32.2 | 20 | 23 | 75.2 |
| 23 | Вучковић | Радољуб | Катарина | 2.42 | 2.36 | 2.31 | 2.08 | 18.34 | 29 | 24 | 71.34 |
| 24 | Видојевић | Мирољуб | Данијела | 4.57 | 4.50 | 4.27 | 4.50 | 35.68 | 17 | 17 | 69.68 |
| 25 | Томић | Зоран | Ана | 3.57 | 3.50 | 3.55 | 3.90 | 29.04 | 29 | 9 | 67.04 |
| 26 | Бабић | Мирослав | Андреа | 3.21 | 2.71 | 2.93 | 3.08 | 23.86 | 20 | 23 | 66.86 |
| 27 | Јевтић | Горан | Маријана | 3.07 | 2.92 | 3.73 | 3.60 | 26.64 | 24 | 11 | 61.64 |
| 28 | Вуловић | Дејан | Анастасија | 3.50 | 3.29 | 3.57 | 4.62 | 29.96 | 9 | 18 | 56.96 |
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
| Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | I | II | III | IV | Сума | Срп. | TOK | Збир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Недељковић | Миливоје | Бранкица | 3.80 | 3.46 | 4.00 | 4.36 | 31.24 | 29 | 25 | 85.24 |
| 2 | Аврамовић | Раде | Катарина | 4.31 | 4.60 | 4.50 | 4.31 | 35.44 | 29 | 20 | 84.44 |
| 3 | Ракић | Радоје | Слађана | 3.27 | 3.58 | 3.88 | 3.73 | 28.92 | 30 | 23 | 81.92 |
| 4 | Ђорић | Милорад | Јулијана | 2.93 | 3.07 | 3.73 | 3.82 | 27.1 | 29 | 23 | 79.1 |
| 5 | Савовић | Горан | Андријана | 3.58 | 3.57 | 3.15 | 3.50 | 27.6 | 27 | 23 | 77.6 |
| 6 | Рашић-Јовановић | Мирко | Марина | 2.85 | 2.71 | 3.87 | 3.55 | 25.96 | 29 | 22 | 76.96 |
| 7 | Милутиновић | Александар | Симонида | 2.80 | 2.69 | 2.88 | 2.90 | 22.54 | 21 | 8 | 51.54 |
| 8 | Чукић | Дејан | Татјана | 4.00 | 3.93 | 3.83 | 4.55 | 32.62 | О | О | 32.62 |
Рок за жалбу је три дана.
Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија биће објављена 07. 07. 2023. године до 15 сати. Упис примљених кандидата биће 10, 11. и 12. 07. 2023. године.
Конкурс за основне струковне студије на Академији васпитачко-медицинских струковних студија
РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2023/24. годину на АВМСС од 21. 06. до 12. 07. 2023. године
Одсек васпитачких студија Крушевац
- Васпитач деце предшколског узраста
- Домски васпитач
- Васпитач деце јасленог узраста
- Пријављивање кандидата од 21. 06. до 29. 06. 2023. године од 09 до 12 сати
- Пријемни испит 01. 07. 2023. године у 10 часова
- Привремена ранг листа кандидата до 03. 07. 2023. године у 10 часова
- Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија 07. 07. 2023. године до 15 часова
- Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.
РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/24. годину на АВМСС од 21. 06. до 12. 07. 2023. године и то:
- Одсек васпитачких студија Крушевац, студијски програм: васпитач деце предшколског узраста.
- Пријављивање кандидата од 21. 06. до 01. 07. 2023. године (у суботу 01. 07. 2023. Одсек ће радити редовно),
- Привремена ранг листа кандидата до 03.07.2023. године у 10 часова,
- Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија 07. 07. 2023. године до 15 часова
- Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.
За више информација преузмите конкурс.
Обавештење
Обавештавамо Вас да у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Празника рада Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити од 1. и 2. маја 2023. године.
Обавештење
Обавештавамо Вас да у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), поводом Васкршњих празника Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити 14.,15.,16. и 17. априла 2023. године.
Предлог начина вредновања ученичких постигнућа при упису на васпитачке смерове
Предлог начина вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања за упис на студије школске 2024/25 године.
При упису на акредитоване студијске програме Одсека васпитачких студија Крушевац од школске 2024/25 године, за упис и рангирање на све акредитоване студијске програме предвиђен је следећи начин бодовања:
- Успех у средњој школи: максимум 40 поена
- Српски/матерњи језик: 30 поена
- Математикa: 10 поена
- Tрећи предмет са листе/теоријски део стручне/уметничке матуре: 20 поена