Поштоване колеге,
Погледајте обавештење у вези Апсолвентске вечери Васпитачког и Техничко технолошког одсека Крушевац и пријавите се.
Поштоване колеге,
Погледајте обавештење у вези Апсолвентске вечери Васпитачког и Техничко технолошког одсека Крушевац и пријавите се.
Предавања у шк. 2023/24 крећу у понедељак 02.10.2023. године по следећем распореду:
Одсек васпитачких студија Крушевац
За више информација преузмите конкурс.
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Упис је у понедељак 18. 09. 2023. године од 09 до 11 сати.
Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | Бр. индекса | Серијски бр. индекса | Збир |
3 | Машовић | Ибрахим | Селма | 9.46 | ||
9 | Татић Костић | Адам | Бојана | 8.83 | ||
5 | Капељ | Раде | Јадранка | 8.76 | ||
1 | Стевановић | Жарко | Невена | 8.18 | ||
6 | Шћепановић | Мирољуб | Јасна | 8.06 | ||
2 | Бабић | Братислав | Марина | 7.68 | ||
8 | Алексић | Небојша | Тијана | 7.51 | ||
4 | Трошић | Томислав | Љиљана | 7.08 | ||
7 | Марјановић | Југослав | Јелена | 6.88 |
ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Рок за жалбу је три дана.
Коначна ранг са редоследом кандидата за упис на мастер студије биће објављена 13. 09. 2023. године.
Р. бр. | Презиме | Име оца | Име | Бр. индекса | Серијски бр. индекса | Збир |
3 | Машовић | Ибрахим | Селма | 9.46 | ||
9 | Татић Костић | Адам | Бојана | 8.83 | ||
5 | Капељ | Раде | Јадранка | 8.76 | ||
1 | Стевановић | Жарко | Невена | 8.18 | ||
6 | Шћепановић | Мирољуб | Јасна | 8.06 | ||
2 | Бабић | Братислав | Марина | 7.68 | ||
8 | Алексић | Небојша | Тијана | 7.51 | ||
4 | Трошић | Томислав | Љиљана | 7.08 | ||
7 | Марјановић | Југослав | Јелена | 6.88 |
Упис примљених кандидата је у уторак 12. 09. 2023. године.
НАПОМЕНА:
Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).
Потребна документација за упис:
Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
Армуш | Љубиша | Марија | 4,27 | 3,94 | 3,38 | 4,29 | 31,76 | 30 | 22 | 83,76 |
Васиљевић | Дарко | Марта | 3,87 | 4,07 | 3,93 | 4,54 | 32,82 | 25 | 24 | 81,82 |
Манџукић | Срећко | Анђела | 3,13 | 2,93 | 2,79 | 3,15 | 24 | 22 | 20 | 66 |
Јовановић | Небојша | Сташа | 3,65 | 3,91 | 3,91 | 3,90 | 30,74 | 7 | 15 | 52,74 |
Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
Матић | Радомир | Јелена | 3,07 | 2,99 | 3,10 | 3,18 | 24,68 | 26 | 19 | 69,68 |
Костић | Младен | Марија | 3,50 | 3,73 | 4,17 | 4,54 | 31,88 | 28 | 23 | 82,88 |
Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
Тоскић | Зоран | Жељко | 3,18 | 3,18 | 3,55 | 3,10 | 26,02 | 11 | 15 | 52,02 |
Ристић | Милета | Никола | 2,73 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 23,76 | 13 | 17 | 53,76 |
Асановић | Асан | Лидија | 2,35 | 2,31 | 2,75 | 2,93 | 20,68 | 26 | 25 | 71,68 |
Милорадовић | Саша | Марија | 4,13 | 4,07 | 4,38 | 4,28 | 33,72 | 29 | 30 | 92,72 |
Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
Армуш | Љубиша | Марија | 4,27 | 3,94 | 3,38 | 4,29 | 31,76 | 30 | 22 | 83,76 |
Васиљевић | Дарко | Марта | 3,87 | 4,07 | 3,93 | 4,54 | 32,82 | 25 | 24 | 81,82 |
Манџукић | Срећко | Анђела | 3,13 | 2,93 | 2,79 | 3,15 | 24 | 22 | 20 | 66 |
Јовановић | Небојша | Сташа | 3,65 | 3,91 | 3,91 | 3,90 | 30,74 | 7 | 15 | 52,74 |
Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
Матић | Радомир | Јелена | 3,07 | 2,99 | 3,10 | 3,18 | 24,68 | 26 | 19 | 69,68 |
Костић | Младен | Марија | 3,50 | 3,73 | 4,17 | 4,54 | 31,88 | 28 | 23 | 82,88 |
Презиме | средње име | име кандидата | I | II | III | IV | Сума | Срп. | ОКиИ | Збир |
Тоскић | Зоран | Жељко | 3,18 | 3,18 | 3,55 | 3,10 | 26,02 | 11 | 15 | 52,02 |
Ристић | Милета | Никола | 2,73 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 23,76 | 13 | 17 | 53,76 |
Асановић | Асан | Лидија | 2,35 | 2,31 | 2,75 | 2,93 | 20,68 | 26 | 25 | 71,68 |
Милорадовић | Саша | Марија | 4,13 | 4,07 | 4,38 | 4,28 | 33,72 | 29 | 30 | 92,72 |
Рок за жалбу је три дана.
Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија биће објављена до 11. 09. 2023. године. Упис примљених кандидата биће 12. 09. 2023. године.